Страница загружается...

Новости

02/04/2012

Откровения доктора Купитмана из “Интернов” в апрельском номере журнала “Караван историй”. Подробнее ...

02/04/2012

Мария Бутырская: “Все женщины включая меня, уходили от Башарова сами”. Подробнее ...

02/04/2012

АЛСУ: страх быть отвергнутой. Подробнее ...

26/10/2011

Тайна Андрея Ростоцкого в ноябрьском номере журнала “Караван историй”. Подробнее ...

26/10/2011

Андрей Григорьев-Аполлонов (рыжий “Иванушка”) о своих романах.. Подробнее ...

 

 

Аудитория

Аудитория одного номера
Респонденты: население в возрасте 12-65 лет

Крупные города Украины

Издание Кол-во человек
Cosmopolitan 301 120 4.37
Единственная 271 300 3.94
Натали 266 580 3.87
Караван историй 139 330 2.02
VIVA! 117 230 1.7
Отдохни!Звезды 84 690 1.23
Домашний очаг 49 750 0.72
Женский журнал 49 650 0.72
Story 43 760 0.63
VIVA! Биография 38 910 0.56
Elle 38 120 0.55
Marie Claire 24 560 0.36
Harper`s Bazaar 13 710 0.2

Киев

Издание Кол-во человек %
 Cosmopolitan  93 250  4,36
Единственная 79 260 3,71
Натали 72 770 3,4
VIVA! 53 280 2,49
Караван историй 48 040 2,25
Story 25 600 1,2
Отдохни! Звезды 24 160 1,13
Женский журнал 19 850 0,93
MINI 17 950 0,84
VIVA! Биография 17 490 0,82
Elle 14 160 0,66
Marie Claire 13 400 0,52
Домашний очаг 11 170  

Аудитория одного номера
Респонденты: женщины в возрасте 25-55 лет с уровнем дохода средний+

Крупные города Украины

Издание Кол-во человек %
Единственная 152 250  8.11
Натали 136 250 7.26
Cosmopolitan 110 470 5.88
Караван историй 73 620 3.92
VIVA! 48 530 2.58
Отдохни!Звезды 38 460 2.05
Женский журнал 29 220 1.56
Домашний очаг 26 600 1.42
VIVA! Биография 18 510 0.99
Story 17 740 0.94
Elle 15 180 0.81
Marie Claire 10 350 0.55
Harper`s Bazaar 6 710 0.36

Киев

Издание Кол-во человек %
Единственная  47 440  7.83
Cosmopolitan 38 700 6.39
Натали 38 390 6.34
Караван историй 25 470 4.2
VIVA! 24 330 4.02
Отдохни!Звезды 12 570 2.07
Story 12 290 2.03
Женский журнал 11 050 1.82
VIVA! Биография 9 770 1.61
Elle 6 740 1.11
Marie Claire 5 660 0.93
Домашний очаг 5 630 0.93
Pink 3 960 0.65

* Данные компании TNS-Ukraine, исследование Print Media Index 2011/2.
Выборка 10 000 респондентов, 8 крупных городов (Харьков, Одесса, Львов, Донецк, Днепропетровск, Киев, Симферополь, Запорожье), исследование проведено методом CATI


Rambler's Top100